| Class | Images |
|---|---|
| Zero | |
| One |
| conv2d | maxPooling2d | conv2d | maxPooling2d | dense | |
|---|---|---|---|---|---|
| inputShape | [28, 28, 1] | ||||
| kernelSize | 5 | 5 | |||
| filters | 8 | 16 | |||
| strides | 1 | [2, 2] | 1 | [2, 2] | |
| activation | relu | relu | softmax | ||
| kernelInitializer | varianceScaling | varianceScaling | varianceScaling | ||
| poolSize | [2, 2] | [2, 2] | |||
| units | 2 |
| Class | Probability |
|---|---|
| Zero | |
| One |